载重汽车锯材材积表
| 材长(m) | 材宽(mm) | 材 厚 (mm) | |||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| 材 积 (m3) | |||||||||
| 2.5 | 220 | 0.0165 | 0.0193 | 0.0220 | 0.0248 | 0.0275 | 0.0330 | 0.0385 | 0.0440 |
| 210 | 0.0158 | 0.0184 | 0.0210 | 0.0236 | 0.0263 | 0.0315 | 0.0368 | 0.0420 | |
| 200 | 0.0150 | 0.0175 | 0.0200 | 0.0225 | 0.0250 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0400 | |
| 180 | 0.0135 | 0.0158 | 0.0180 | 0.0203 | 0.0225 | 0.0270 | 0.0315 | 0.0360 | |
| 170 | 0.0128 | 0.0149 | 0.0170 | 0.0191 | 0.0213 | 0.0255 | 0.0298 | 0.0340 | |
| 160 | 0.0120 | 0.0140 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0200 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0320 | |
| 150 | 0.0113 | 0.0131 | 0.0150 | 0.0169 | 0.0188 | 0.0225 | 0.0263 | 0.0300 | |
| 140 | 0.0105 | 0.0123 | 0.0140 | 0.0158 | 0.0175 | 0.0210 | 0.0245 | 0.0280 | |
| 130 | 0.0098 | 0.0114 | 0.0130 | 0.0146 | 0.0163 | 0.0195 | 0.0228 | 0.0260 | |
| 120 | 0.0090 | 0.0105 | 0.0120 | 0.0135 | 0.0150 | 0.0180 | 0.0210 | 0.0245 | |
| 90 | 0.0068 | 0.0079 | 0.0090 | 0.0101 | 0.0113 | 0.0135 | 0.0158 | 0.0180 | |
| 80 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0100 | 0.0120 | 0.0140 | 0.0160 | |
| 3.0 | 220 | 0.0198 | 0.0231 | 0.0264 | 0.0297 | 0.0330 | 0.0396 | 0.0462 | 0.0528 |
| 210 | 0.0189 | 0.0221 | 0.0252 | 0.0284 | 0.0315 | 0.0378 | 0.0441 | 0.0504 | |
| 200 | 0.0180 | 0.0210 | 0.0240 | 0.0270 | 0.0300 | 0.0360 | 0.0420 | 0.0480 | |
| 180 | 0.0162 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0243 | 0.0270 | 0.0324 | 0.0378 | 0.0432 | |
| 170 | 0.0153 | 0.0179 | 0.0204 | 0.0230 | 0.0255 | 0.0306 | 0.0357 | 0.0408 | |
| 160 | 0.0144 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0240 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0384 | |
| 150 | 0.0135 | 0.0158 | 0.0180 | 0.0203 | 0.0225 | 0.0270 | 0.0315 | 0.0360 | |
| 140 | 0.0126 | 0.0147 | 0.0168 | 0.0189 | 0.0210 | 0.0252 | 0.0294 | 0.0336 | |
| 130 | 0.0117 | 0.0137 | 0.0156 | 0.0176 | 0.0195 | 0.0234 | 0.0273 | 0.0312 | |
| 120 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0180 | 0.0216 | 0.0252 | 0.0288 | |
| 90 | 0.0081 | 0.0095 | 0.0108 | 0.0122 | 0.0135 | 0.0162 | 0.0189 | 0.0216 | |
| 80 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0120 | 0.0144 | 0.0168 | 0.0192 | |
| 3.4 | 220 | 0.0224 | 0.0262 | 0.0299 | 0.0337 | 0.0374 | 0.0449 | 0.0524 | 0.0598 |
| 210 | 0.0214 | 0.0250 | 0.0286 | 0.0321 | 0.0357 | 0.0428 | 0.0500 | 0.0571 | |
| 200 | 0.0204 | 0.0238 | 0.0272 | 0.0306 | 0.0340 | 0.0408 | 0.0476 | 0.0544 | |
| 180 | 0.0184 | 0.0214 | 0.0245 | 0.0275 | 0.0306 | 0.0367 | 0.0428 | 0.0490 | |
| 170 | 0.0173 | 0.0202 | 0.0231 | 0.0260 | 0.0289 | 0.0347 | 0.0405 | 0.0462 | |
| 160 | 0.0163 | 0.0190 | 0.0218 | 0.0245 | 0.0272 | 0.0326 | 0.0381 | 0.0435 | |
| 150 | 0.0153 | 0.0179 | 0.0204 | 0.0230 | 0.0255 | 0.0306 | 0.0357 | 0.0408 | |
| 140 | 0.0143 | 0.0167 | 0.0190 | 0.0214 | 0.0238 | 0.0286 | 0.0333 | 0.0381 | |
| 130 | 0.0133 | 0.0155 | 0.0177 | 0.0199 | 0.0221 | 0.0265 | 0.0309 | 0.0354 | |
| 120 | 0.0122 | 0.0143 | 0.0163 | 0.0184 | 0.0204 | 0.0245 | 0.0286 | 0.0326 | |
| 90 | 0.0092 | 0.0107 | 0.0122 | 0.0138 | 0.0153 | 0.0184 | 0.0214 | 0.0245 | |
| 80 | 0.0082 | 0.0095 | 0.0109 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0163 | 0.0190 | 0.0218 | |
| 4.0 | 220 | 0.0264 | 0.0308 | 0.0352 | 0.0396 | 0.0440 | 0.0528 | 0.0616 | 0.0704 |
| 210 | 0.0252 | 0.0294 | 0.0336 | 0.0378 | 0.0420 | 0.0504 | 0.0588 | 0.0672 | |
| 200 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0320 | 0.0360 | 0.0400 | 0.0480 | 0.0560 | 0.0640 | |
| 180 | 0.0216 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0360 | 0.0432 | 0.0504 | 0.0576 | |
| 170 | 0.0204 | 0.0238 | 0.0272 | 0.0306 | 0.0340 | 0.0408 | 0.0476 | 0.0544 | |
| 160 | 0.0192 | 0.0224 | 0.0256 | 0.0288 | 0.0320 | 0.0384 | 0.0448 | 0.0512 | |
| 150 | 0.0180 | 0.0210 | 0.0240 | 0.0270 | 0.0300 | 0.0360 | 0.0420 | 0.0480 | |
| 140 | 0.0168 | 0.0196 | 0.0224 | 0.0252 | 0.0280 | 0.0336 | 0.0392 | 0.0448 | |
| 130 | 0.0156 | 0.0182 | 0.0208 | 0.0234 | 0.0260 | 0.0312 | 0.0364 | 0.0416 | |
| 120 | 0.0144 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0240 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0384 | |
| 90 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0180 | 0.0216 | 0.0252 | 0.0288 | |
| 80 | 0.0096 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0144 | 0.0160 | 0.0192 | 0.0224 | 0.0256 | |
| 材长(m) | 材宽(mm) | 材 厚 (mm) | |||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| 材 积 (m3) | |||||||||
|
4.4 |
220 | 0.0290 | 0.0339 | 0.0387 | 0.0436 | 0.0484 | 0.0581 | 0.0678 | 0.0774 |
| 210 | 0.0277 | 0.0323 | 0.0370 | 0.0416 | 0.0462 | 0.0554 | 0.0647 | 0.0739 | |
| 200 | 0.0264 | 0.0308 | 0.0352 | 0.0396 | 0.0440 | 0.0528 | 0.0616 | 0.0704 | |
| 180 | 0.0238 | 0.0277 | 0.0317 | 0.0356 | 0.0396 | 0.0475 | 0.0554 | 0.0634 | |
| 170 | 0.0244 | 0.0262 | 0.0299 | 0.0337 | 0.0374 | 0.0449 | 0.0524 | 0.0598 | |
| 160 | 0.0211 | 0.0246 | 0.0282 | 0.0317 | 0.0352 | 0.0422 | 0.0493 | 0.0563 | |
| 150 | 0.0198 | 0.0231 | 0.0264 | 0.0297 | 0.0330 | 0.0396 | 0.0462 | 0.0528 | |
| 140 | 0.0185 | 0.0216 | 0.0246 | 0.0277 | 0.0308 | 0.0370 | 0.0431 | 0.0493 | |
| 130 | 0.0172 | 0.0200 | 0.0229 | 0.0257 | 0.0286 | 0.0343 | 0.0400 | 0.0458 | |
| 120 | 0.0158 | 0.0185 | 0.0211 | 0.0238 | 0.0264 | 0.0317 | 0.0370 | 0.0422 | |
| 90 | 0.0119 | 0.0139 | 0.0158 | 0.0178 | 0.0198 | 0.0238 | 0.0277 | 0.0317 | |
| 80 | 0.0106 | 0.0123 | 0.0141 | 0.0158 | 0.0176 | 0.0211 | 0.0246 | 0.0282 | |
| 5.0 | 220 | 0.0330 | 0.0385 | 0.0440 | 0.0495 | 0.0550 | 0.0660 | 0.0770 | 0.0880 |
| 210 | 0.0315 | 0.0368 | 0.0420 | 0.0473 | 0.0525 | 0.0630 | 0.0735 | 0.0840 | |
| 200 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0800 | |
| 180 | 0.0270 | 0.0315 | 0.0360 | 0.0405 | 0.0450 | 0.0540 | 0.0630 | 0.0720 | |
| 170 | 0.0255 | 0.0298 | 0.0340 | 0.0383 | 0.0425 | 0.0510 | 0.0595 | 0.0680 | |
| 160 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0320 | 0.0360 | 0.0400 | 0.0480 | 0.0560 | 0.0640 | |
| 150 | 0.0225 | 0.0263 | 0.0300 | 0.0338 | 0.0375 | 0.0450 | 0.0525 | 0.0600 | |
| 140 | 0.0210 | 0.0245 | 0.0280 | 0.0315 | 0.0350 | 0.0420 | 0.0490 | 0.0560 | |
| 130 | 0.0195 | 0.0228 | 0.0260 | 0.0293 | 0.0325 | 0.0390 | 0.0455 | 0.0520 | |
| 120 | 0.0180 | 0.0210 | 0.0240 | 0.0270 | 0.0315 | 0.0360 | 0.0420 | 0.0480 | |
| 90 | 0.0135 | 0.0158 | 0.0180 | 0.0203 | 0.0225 | 0.0270 | 0.0315 | 0.0360 | |
| 80 | 0.0120 | 0.0140 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0200 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0320 | |
| 5.4 | 220 | 0.0356 | 0.0416 | 0.0475 | 0.0535 | 0.0594 | 0.0713 | 0.0832 | 0.0950 |
| 210 | 0.0340 | 0.0397 | 0.0454 | 0.0510 | 0.0567 | 0.0680 | 0.0794 | 0.0907 | |
| 200 | 0.0324 | 0.0378 | 0.0432 | 0.0486 | 0.0540 | 0.0648 | 0.0756 | 0.0864 | |
| 180 | 0.0292 | 0.0340 | 0.0389 | 0.0437 | 0.0486 | 0.0583 | 0.0680 | 0.0778 | |
| 170 | 0.0275 | 0.0321 | 0.0367 | 0.0413 | 0.0459 | 0.0551 | 0.0643 | 0.0734 | |
| 160 | 0.0259 | 0.0302 | 0.0346 | 0.0389 | 0.0432 | 0.0518 | 0.0605 | 0.0691 | |
| 150 | 0.0243 | 0.0284 | 0.0324 | 0.0365 | 0.0405 | 0.0486 | 0.0567 | 0.0648 | |
| 140 | 0.0227 | 0.0265 | 0.0302 | 0.0340 | 0.0378 | 0.0454 | 0.0529 | 0.0605 | |
| 130 | 0.0211 | 0.0246 | 0.0281 | 0.0316 | 0.0351 | 0.0421 | 0.0491 | 0.0562 | |
| 120 | 0.0194 | 0.0227 | 0.0259 | 0.0292 | 0.0324 | 0.0389 | 0.0454 | 0.0518 | |
| 90 | 0.0146 | 0.0170 | 0.0194 | 0.0219 | 0.0243 | 0.0292 | 0.0340 | 0.0389 | |
| 80 | 0.0130 | 0.0151 | 0.0173 | 0.0194 | 0.0216 | 0.0259 | 0.0302 | 0.0346 | |
| 6.0 | 220 | 0.0396 | 0.0462 | 0.0528 | 0.0594 | 0.0660 | 0.0792 | 0.0924 | 0.1056 |
| 210 | 0.0378 | 0.0441 | 0.0504 | 0.0567 | 0.0630 | 0.0756 | 0.0882 | 0.1008 | |
| 200 | 0.0360 | 0.0420 | 0.0480 | 0.0540 | 0.0600 | 0.0720 | 0.0840 | 0.0960 | |
| 180 | 0.0324 | 0.0378 | 0.0432 | 0.0486 | 0.0540 | 0.0648 | 0.0756 | 0.0864 | |
| 170 | 0.0306 | 0.0357 | 0.0408 | 0.0459 | 0.0510 | 0.0612 | 0.0714 | 0.0816 | |
| 160 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0480 | 0.0576 | 0.0672 | 0.0768 | |
| 150 | 0.0270 | 0.0315 | 0.0360 | 0.0405 | 0.0450 | 0.0540 | 0.0630 | 0.0720 | |
| 140 | 0.0252 | 0.0294 | 0.0336 | 0.0378 | 0.0420 | 0.0504 | 0.0588 | 0.0672 | |
| 130 | 0.0234 | 0.0273 | 0.0312 | 0.0351 | 0.0390 | 0.0468 | 0.0546 | 0.0624 | |
| 120 | 0.0216 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0360 | 0.0432 | 0.0504 | 0.0576 | |
| 90 | 0.0162 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0243 | 0.0270 | 0.0324 | 0.0378 | 0.0432 | |
| 80 | 0.0144 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0240 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0384 | |