原条材积表

  中央直径(cm)                                                   材         长 (m)
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0
                                                  材         积  (m3)
100 1.571 1.964 2.356 2.749 3.142 3.534 3.927 4.712 5.498 6.283
98 1.509 1.886 2.263 2.640 3.017 3.394 3.771 4.526 5.280 6.034
96 1.448 1.810 2.171 2.533 2.895 3.257 3.619 4.343 5.067 5.791
94 1.388 1.735 2.082 2.429 2.776 3.123 3.470 4.164 4.858 5.552
92 1.330 1.662 1.994 2.327 2.659 2.991 3.324 3.989 4.653 5.318
90 1.272 1.590 1.909 2.227 2.545 2.863 3.181 3.817 4.453 5.089
88 1.216 1.521 1.825 2.129 2.433 2.737 3.041 3.649 4.257 4.866
86 1.162 1.452 1.743 2.033 2.324 2.614 2.904 3.485 4.066 4.647
84 1.108 1.385 1.663 1.940 2.217 2.494 2.771 3.325 3.879 4.433
82 1.056 1.320 1.584 1.848 2.112 2.376 2.641 3.169 3.697 4.225
80 1.005 1.257 1.508 1.759 2.011 2.262 2.513 3.016 3.519 4.021
78 0.956 1.195 1.434 1.672 1.911 2.150 2.389 2.867 3.345 3.823
76 0.907 1.134 1.361 1.588 1.815 2.041 2.268 2.722 3.176 3.629
74 0.860 1.075 1.290 1.505 1.720 1.935 2.150 2.581 3.011 3.441
72 0.814 1.018 1.221 1.425 1.629 1.832 2.036 2.443 2.850 3.257
70 0.770 0.962 1.155 1.347 1.539 1.732 1.924 2.309 2.694 3.079
68 0.726 0.908 1.090 1.271 1.453 1.634 1.816 2.179 2.542 2.905
66 0.684 0.855 1.026 1.197 1.368 1.540 1.711 2.053 2.395 2.737
64 0.643 0.804 0.965 1.126 1.287 1.448 1.608 1.930 2.252 2.574
62 0.604 0.755 0.906 1.057 1.208 1.359 1.510 1.811 2.113 2.415
60 0.565 0.707 0.848 0.990 1.131 1.272 1.414 1.696 1.979 2.262
58 0.528 0.661 0.793 0.925 1.057 1.189 1.321 1.585 1.849 2.114
56 0.493 0.616 0.739 0.862 0.985 1.108 1.232 1.478 1.724 1.970
54 0.458 0.573 0.687 0.802 0.916 1.031 1.145 1.374 1.603 1.832
52 0.425 0.531 0.637 0.743 0.849 0.956 1.062 1.274 1.487 1.699
50 0.393 0.491  0.589 0.687 0.785 0.884 0.982 1.178 1.374 1.571
48 0.362 0.452 0.543 0.633 0.724 0.814 0.905 1.086 1.267 1.448
46 0.332 0.415 0.499 0.582 0.665 0.748 0.831 0.997 1.163 1.330
44 0.304 0.380 0.456 0.532 0.608 0.684 0.760 0.912 1.064 1.216
42 0.277 0.346 0.416 0.485 0.554 0.623 0.693 0.831 0.970 1.108
40 0.251 0.314 0.377 0.440 0.503 0.565 0.628 0.754 0.880 1.005
38 0.227 0.284 0.340 0.397 0.454 0.510 0.567 0.680 0.794 0.907
36 0.204 0.254 0.305 0.356 0.407 0.458 0.509 0.611 0.713 0.814
34 0.182 0.227 0.272 0.318 0.363 0.409 0.454 0.545 0.636 0.726
32 0.161 0.201 0.241 0.281 0.322 0.362 0.402 0.483 0.563 0.643
30 0.141 0.177 0.212 0.247 0.283 0.318 0.353 0.424 0.495 0.565
28 0.123 0.154 0.185 0.216 0.246 0.277 0.308 0.369 0.431 0.493
26 0.106 0.133 0.159 0.186 0.212 0.239 0.265 0.319 0.372 0.425
24 0.090 0.113 0.136 0.158 0.181 0.204 0.226 0.271 0.317 0.362
22 0.076 0.095 0.114 0.133 0.152 0.171 0.190 0.228 0.266 0.304
20 0.063 0.079 0.094 0.110 0.126 0.141 0.157 0.188 0.220 0.251
18 0.051 0.064 0.076 0.089 0.102 0.115 0.127 0.153 0.178 0.204
16 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.101 0.121 0.141 0.161
14 0.031 0.038 0.046 0.054 0.062 0.069 0.077 0.092 0.108 0.123
12 0.023 0.028 0.034 0.040 0.045 0.051 0.057 0.068 0.079 0.090
10 0.016 0.020 0.024 0.027 0.031 0.035 0.039 0.047 0.055 0.063
8 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025 0.030 0.035 0.040
6 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.017 0.020 0.023

 

  中央直径(cm)                    材         长 (m)
9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
                   材         积  (m3)
100 7.069 7.854 8.639 9.425 10.210 10.996 11.781 12.566 13.352 14.137
98 6.789 7.543 8.297 9.052 9.806 10.560 11.314 12.069 12.823 13.577
96 6.514 7.238 7.962 8.686 9.410 10.134 10.857 11.581 12.305 13.029
94 6.246 6.940 7.634 8.328 9.022 9.716 10.410 11.104 11.798 12.492
92 5.983 6.648 7.312 7.977 8.642 9.307 9.971 10.636 11.301 11.966
90 5.726 6.362 6.998 7.634 8.270 8.906 9.543 10.179 10.815 11.451
88 5.474 6.082 6.690 7.299 7.907 8.515 9.123 9.731 10.340 10.948
86 5.228 5.809 6.390 6.971 7.551 8.132 8.713 9.294 9.875 10.456
84 4.988 5.542 6.096 6.650 7.204 7.758 8.313 8.867 9.421 9.975
82 4.753 5.281 5.809 6.337 6.865 7.393 7.922 8.450 8.978 9.506
80 4.524 5.027 5.529 6.032 6.535 7.037 7.540 8.042 8.545 9.048
78 4.301 4.778 5.256 5.734 6.212 6.690 7.168 7.645 8.123 8.601
76 4.083 4.536 4.990 5.444 5.897 6.351 6.805 7.258 7.712 8.166
74 3.871 4.301 4.731 5.161 5.591 6.021 6.451 6.881 7.311 7.742
72 3.664 4.072 4.479 4.886 5.293 5.700 6.107 6.514 6.922 7.329
70 3.464 3.848 4.233 4.618 5.003 5.388 5.773 6.158 6.542 6.927
68 3.269 3.632 3.995 4.358 4.721 5.084 5.448 5.811 6.174 6.537
66 3.079 3.421 3.763 4.105 4.448 4.790 5.132 5.474 5.816 6.158
64 2.895 3.217 3.539 3.860 4.182 4.504 4.825 5.147 5.469 5.791
62 2.717 3.019 3.321 3.623 3.925 4.227 4.529 4.831 5.132 5.434
60 2.545 2.827 3.110 3.393 3.676 3.958 4.241 4.524 4.807 5.089
58 2.378 2.642 2.906 3.171 3.435 3.699 3.963 4.227 4.492 4.756
56 2.217 2.463 2.709 2.956 3.202 3.448 3.695 3.941 4.187 4.433
54 2.061 2.290 2.519 2.748 2.977 3.206 3.435 3.664 3.893 4.122
52 1.911 2.124 2.336 2.548 2.761 2.973 3.186 3.398 3.610 3.823
50 1.767 1.964 2.160 2.356 2.553 2.749     2.945 3.142 3.338 3.534
48 1.629 1.810 1.991 2.171 2.352 2.533 2.714 2.895 3.076 3.257
46 1.496 1.662 1.828 1.994 2.160 2.327 2.493 2.659 2.825 2.991
44 1.368 1.521 1.673 1.825 1.977 2.129 2.281 2.433 2.585 2.737
42 1.247 1.385 1.524 1.663 1.801 1.940 2.078 2.217 2.355 2.494
40 1.131 1.257 1.382 1.508 1.634 1.759 1.885 2.011 2.136 2.262
38 1.021 1.134 1.248 1.361 1.474 1.588 1.701 1.815 1.928 2.041
36 0.916 1.018 1.120 1.221 1.323 1.425 1.527 1.629 1.730 1.832
34 0.817 0.908 0.999 1.090 1.180 1.271 1.362 1.453 1.543 1.634
32 0.724 0.804 0.885 0.965 1.046 1.126 1.206 1.287 1.367 1.448
30 0.636 0.707 0.778 0.848 0.919 0.990 1.060 1.131 1.202 1.272
28 0.554 0.616 0.677 0.739 0.800 0.862 0.924 0.985 1.047 1.108
26 0.478 0.531 0.584 0.637 0.690 0.743 0.796 0.849 0.903 0.956
24 0.407 0.452 0.498 0.543 0.588 0.633 0.679 0.724 0.769 0.814
22 0.342 0.380 0.418 0.456 0.494 0.532 0.570 0.608 0.646 0.684
20 0.283 0.314 0.346 0.377 0.408 0.440 0.471 0.503 0.534 0.565
18 0.229 0.254 0.280 0.305 0.331 0.356 0.382 0.407 0.433 0.458
16 0.181 0.201 0.221 0.241 0.261 0.281 0.302 0.322 0.342 0.362
14 0.139 0.154 0.169 0.185 0.200 0.216 0.231 0.246 0.262 0.277
12 0.102 0.113 0.124 0.136 0.147 0.158 0.170 0.181 0.192 0.204
10 0.071 0.079 0.086 0.094 0.102 0.110 0.118 0.126 0.134 0.141
8 0.045 0.050 0.055 0.060 0.065 0.070 0.075 0.080 0.085 0.090
6 0.025 0.028 0.031 0.034 0.037 0.040 0.042 0.045 0.048 0.051

 

  中央直径(cm)                    材         长 (m)
19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0
                   材         积  (m3)
100 14.923 15.708 16.493 17.279 18.064 18.850 19.635 20.420 21.206 21.991
98 14.332 15.086 15.840 16.595 17.349 18.103 18.857 19.612 20.366 21.120
96 13.753 14.476 15.200 15.924 16.648 17.372 18.096 18.819 19.543 20.267
94 13.186 13.880 14.574 15.268 15.962 16.656 17.349 18.043 18.737 19.431
92 12.630 13.295 13.960 14.625 15.290 15.954 16.619 17.284 17.949 18.613
90 12.087 12.723 13.360 13.996 14.632 15.268 15.904 16.541 17.177 17.813
88 11.556 12.164 12.772 13.381 13.989 14.597 15.205 15.814 16.422 17.030
86 11.037 11.618 12.199 12.779 13.360 13.941 14.522 15.103 15.684 16.265
84 10.529 11.084 11.638 12.192 12.746 13.300 13.854 14.409 14.963 15.517
82 10.034 10.562 11.090 11.618 12.146 12.674 13.203 13.731 14.259 14.787
80 9.550 10.053 10.556 11.058 11.561 12.064 12.566 13.069 13.572 14.074
78 9.079 9.557 10.035 10.512 10.990 11.468 11.946 12.424 12.902 13.379
76 8.619 9.073 9.527 9.980 10.434 10.888 11.341 11.795 12.248 12.702
74 8.172 8.602 9.032 9.462 9.892 10.322 10.752 11.182 11.612 12.042
72 7.736 8.143 8.550 8.957 9.364 9.772 10.179 10.586 10.993 11.400
70 7.312 7.697 8.082 8.467 8.851 9.236 9.621 10.006 10.391 10.776
68 6.900 7.263 7.627 7.990 8.353 8.716 9.079 9.442 9.806 10.169
66 6.500 6.842 7.185 7.527 7.869 8.211 8.553 8.895 9.237 9.579
64 6.112 6.434 6.756 7.077 7.399 7.721 8.042 8.364 8.686 9.008
62 5.736 6.038 6.340 6.642 6.944 7.246 7.548 7.850 8.152 8.453
60 5.372 5.655 5.938 6.220 6.503 6.786 7.069 7.351 7.634 7.917
58 5.020 5.284 5.548 5.813 6.077 6.341 6.605 6.869 7.134 7.398
56 4.680 4.926 5.172 5.419 5.665 5.911 6.158 6.404 6.650 6.896
54 4.351 4.580 4.809 5.038 5.268 5.497 5.726 5.955 6.184 6.413
52 4.035 4.247 4.460 4.672 4.885 5.097 5.309 5.522 5.734 5.946
50 3.731 3.927 4.123 4.320 4.516 4.712 4.909 5.105 5.301 5.498
48 3.438 3.619 3.800 3.981 4.162 4.343 4.524 4.705 4.886 5.067
46 3.158 3.324 3.490 3.656 3.822 3.989 4.155 4.321 4.487 4.653
44 2.889 3.041 3.193 3.345 3.497 3.649 3.801 3.953 4.105 4.257
42 2.632 2.771 2.909 3.048 3.187 3.325 3.464 3.602 3.741 3.879
40 2.388 2.513 2.639 2.765 2.890 3.016 3.142 3.267 3.393 3.519
38 2.155 2.268 2.382 2.495 2.608 2.722 2.835 2.949 3.062 3.176
36 1.934 2.036 2.138 2.239 2.341 2.443 2.545 2.646 2.748 2.850
34 1.725 1.816 1.907 1.997 2.088 2.179 2.270 2.361 2.451 2.542
32 1.528 1.608 1.689 1.769 1.850 1.930 2.011 2.091 2.171 2.252
30 1.343 1.414 1.484 1.555 1.626 1.696 1.767 1.838 1.909 1.979
28 1.170 1.232 1.293 1.355 1.416 1.478 1.539 1.601 1.663 1.724
26 1.009 1.062 1.115 1.168 1.221 1.274 1.327 1.380 1.434 1.487
24 0.860 0.905 0.950 0.995 1.040 1.086 1.131 1.176 1.221 1.267
22 0.722 0.760 0.798 0.836 0.874 0.912 0.950 0.988 1.026 1.064
20 0.597 0.628 0.660 0.691 0.723 0.754 0.785 0.817 0.848 0.880
18 0.483 0.509 0.534 0.560 0.585 0.611 0.636 0.662 0.687 0.713
16 0.382 0.402 0.422 0.442 0.462 0.483 0.503 0.523 0.543 0.563
14 0.292 0.308 0.323 0.339 0.354 0.369 0.385 0.400 0.416 0.431
12 0.215 0.226 0.238 0.249 0.260 0.271 0.283 0.294 0.305 0.317
10 0.149 0.157 0.165 0.173 0.181 0.188 0.196 0.204 0.212 0.220
8 0.096 0.101 0.106 0.111 0.116 0.121 0.126 0.131 0.136 0.141
6 0.054 0.057 0.059 0.062 0.065 0.068 0.071 0.074 0.076 0.079

 

  中央直径(cm)                    材         长 (m)
29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0
                   材         积  (m3)
100 22.777 23.562 24.347 25.133 25.918 26.704 27.489 28.274 29.060 29.845
98 21.875 22.629 23.383 24.138 24.892 25.646 26.400 27.155 27.909 28.663
96 20.991 21.715 22.439 23.162 23.886 24.610 25.334 26.058 26.782 27.505
94 20.125 20.819 21.513 22.207 22.901 23.595 24.289 24.983 25.677 26.371
92 19.278 19.943 20.608 21.272 21.937 22.602 23.267 23.931 24.596 25.261
90 18.449 19.085 19.721 20.358 20.994 21.630 22.266 22.902 23.538 24.175
88 17.638 18.246 18.855 19.463 20.071 20.679 21.287 21.896 22.504 23.112
86 16.846 17.426 18.007 18.588 19.169 19.750 20.331 20.912 21.493 22.074
84 16.071 16.625 17.180 17.734 18.288 18.842 19.396 19.950 20.505 21.059
82 15.315 15.843 16.371 16.899 17.427 17.956 18.484 19.012 19.540 20.068
80 14.577 15.080 15.582 16.085 16.588 17.090 17.593 18.096 18.598 19.101
78 13.857 14.335 14.813 15.291 15.769 16.246 16.724 17.202 17.680 18.158
76 13.156 13.609 14.063